Menu
| 型号 | AZURE-1628CM | |
| 分辨 率 | 180 lp/mm | |
| 靶面尺 寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 16mm | |
| F值 | F2.8 | |
| 后截距 | 9.63mm | |
| 光圈类型 | Fixed | |
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 36.62°×22.38°×29.64° |
| 1/1.8"靶面 | 30.7°×18.09°×24.3° | |
| 1/2"靶面 | 27.03°×16.33°×21.71° | |
| 畸变 | <-0.84% | |
| 工作距离 | 0.3~∞m | |
| 滤镜尺寸 | M25.5x0.5 | |
| 尺寸 | Φ27x18.45mm | |
| 重量 | - | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1628CM
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
