Menu
| 型号 | AZURE-1618M3M | ||||
| 分辨率 | 120lp/mm | ||||
| 靶面尺寸 | 2/3" | ||||
| 接口 | C | ||||
| 焦距 | 16mm | ||||
| F值 | F1.8~F16 | ||||
| 后截距 | 13.50mm | ||||
| 光圈类型 | M-Iris | ||||
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 36.8°×22.5°×29.8° | |||
| 1/2"靶面 | 28.07°×17.06°×22.62° | ||||
| 1/3"靶面 | 21.24°×12.84°×17.06° | ||||
| 畸变 | <-0.35% | ||||
| 工作距离 | 0.1m~∞ | ||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||
| 滤镜尺寸 | M27×0.5 | ||||
| 尺寸 | Φ29×41.47mm | ||||
| 重量 | 71g | ||||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1618M3M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
