Menu
| 型号 | AZURE-00503XZMUV-1 | |
| 分辨率 | 180 Ip/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 50mm | |
| F值 | F2.8~F22 | |
| 后截距 | 12.39mm | |
| 光圈类型 | Manual | |
|
视场角 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 9.09°×5.45°×7.27° |
| 1/2"靶面 | 7.14°×4.28°×5.71° | |
| 1/3"靶面 | 4.96°×2.98°×3.97° | |
| 畸变 | <0.06% | |
| 放大倍率 | -0.05X~-0.3X | |
| 设计波长 | 200-1000nm | |
| 滤镜尺寸 | M34×0.5 | |
| 尺寸 | Φ52×73.4mm | |
| 重量 | 351g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-00503XZMUV-1
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
